VMC640
Вертикальный обрабатывающий центр общего назначения, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может быть предназначена для выполнения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки, она может быть одноразовой, а также может использоваться для многократных операций над деталями на производственной линии резки мощными, высокоскоростными позиционирование механической и электрической интеграции, автоматическое управление чипами и функции защиты.
Тип аппарата | Единица | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
Рабочий стол | |||||
Рабочий стол(длина×ширина) | mm | 800*300 | 800*500 | 1250*360 | 700*300 |
Максимальная нагрузка стола | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
Т-образный (количество пазов×ширина паза×шаг) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
Трехосный маршрут |
|||||
Перемещение по осям X/Y/Z | mm | 600*330*400 | 600*500*500 | 1000*440*500 | 500*300*400 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | mm | 100-500 | 120-620 | 100-600 | 100-500 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей стойки | mm | 380 | 550 | 460 | 400 |
Система подачи |
|||||
Система ЧПУ | KND1000 | KND1000 | KND1000 | KND1000 | |
Быстрое смещение осей X/Y/Z | m/min | 10.10.10 | 24/24/24 | 10.10.8 | 24/24/24 |
Максимальная скорость подачи при резке | mm/min | 1-6000 | 1-12000 | 1-6000 | 1-12000 |
Автоматическая система смены инструмента (без фрезерования с ЧПУ) | |||||
Стандартное количество инструментов | 12Бамбуковая шляпа/диск | 16Бамбуковая шляпа/диск | 12Бамбуковая шляпа/диск | 8Бамбуковая шляпа/диск | |
Инструмент макс. диаметр/длина | mm | 78/150 | 78/300 | 78/300 | 50/200 |
Режим замены инструмента | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | |
Среднее время замены инструмента | sec | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s |
Точность | |||||
Точность позиционирования | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Точность повторного позиционирования | mm | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
Шпиндельная система | |||||
Скорость вращения шпинделя | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Характеристики шпинделя (режим/диаметр установки) | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | BT30 | |
Режим привода шпинделя | ремень безопасности | ремень безопасности | ремень безопасности | ремень безопасности | |
Мощность двигателя шпинделя | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Давление воздуха | |||||
Требования к сжатию воздуха | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Исправление давления воздуха | m3/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Технические характеристики машины | |||||
Интегрированный вес | kg | 2600 | 3800 | 4100 | 2000 |
Габаритные размеры(длина×ширина×высота) | mm | 1900*1400*2100 | 2300*2160*2200 | 3000*2100*2600 | 1800*1400*2100 |
Характеристика |
Центральный вертикальный обрабатывающий центр, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может находиться для завершения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки. Его можно использовать как одиночно, так и для нескольких операций резки деталей на производственной линии благодаря мощной, высокоскоростной механической и электрической интеграции позиционирования, автоматическому контролю стружки и функциям защиты.
|
Дисплей рабочего места |
Станок VMC может выполнять фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и другие процессы. |