VMC1165
Вертикальный обрабатывающий центр общего назначения, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может быть предназначена для выполнения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки, она может быть одноразовой, а также может использоваться для многократных операций над деталями на производственной линии резки мощными, высокоскоростными позиционирование механической и электрической интеграции, автоматическое управление чипами и функции защиты.
| Тип аппарата | Единица | VMC1165 | VMC1270L | VMC1370 |
| Рабочий стол | ||||
| Рабочий стол(длина×ширина) | mm | 1200*600 | 1300*700 | 1300*700 |
| Максимальная нагрузка стола | kg | 1000 | 1200 | 1200 |
| Т-образный (количество пазов×ширина паза×шаг) | mm | 5-18-100 | 5-18-122 | 5-18-152 |
| Трехосный маршрут |
||||
| Перемещение по осям X/Y/Z | mm | 1100*650*650 | 1200*700*600 | 1300*700*700 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | mm | 120-770 | 120-820 | 150-800 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей стойки | mm | 635 | 785 | 785 |
| Система подачи |
||||
| Система ЧПУ | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Быстрое смещение осей X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/12 | 10/10/12 |
| Максимальная скорость подачи при резке | mm/min | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
| Автоматическая система смены инструмента (без фрезерования с ЧПУ) | ||||
| Стандартное количество инструментов | 24 | 24 | 24 | |
| Инструмент макс. диаметр/длина | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Режим замены инструмента | пневматический | пневматический | пневматический | |
| Среднее время замены инструмента | sec | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования | mm | 0.01 | 0.008 | 0.008 |
| Точность повторного позиционирования | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Шпиндельная система | ||||
| Скорость вращения шпинделя | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
| Характеристики шпинделя (режим/диаметр установки) | BT40/150 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
| Режим привода шпинделя | ремень безопасности | ремень безопасности | ремень безопасности | |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 11 | 11/15 | 15/18.5 |
| Давление воздуха | ||||
| Требования к сжатию воздуха | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Исправление давления воздуха | m3/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
| Технические характеристики машины | ||||
| Интегрированный вес | kg | 7800 | 9500 | 10000 |
| Габаритные размеры(длина×ширина×высота) | mm | 3680*2500*2700 | 3680*2500*2960 | 3870*3165*2920 |


| Характеристика |
|
Центральный вертикальный обрабатывающий центр, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может находиться для завершения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки. Его можно использовать как одиночно, так и для нескольких операций резки деталей на производственной линии благодаря мощной, высокоскоростной механической и электрической интеграции позиционирования, автоматическому контролю стружки и функциям защиты.
|
| Дисплей рабочего места |
|
|
| Станок VMC может выполнять фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и другие процессы. |











