VMC850
Вертикальный обрабатывающий центр общего назначения, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может быть предназначена для выполнения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки, она может быть одноразовой, а также может использоваться для многократных операций над деталями на производственной линии резки мощными, высокоскоростными позиционирование механической и электрической интеграции, автоматическое управление чипами и функции защиты.
| Тип аппарата | Единица | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
| Рабочий стол | ||||
| Рабочий стол(длина×ширина) | mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*550 |
| Максимальная нагрузка стола | kg | 800 | 500 | 600 |
| Т-образный (количество пазов×ширина паза×шаг) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Трехосный маршрут |
||||
| Перемещение по осям X/Y/Z | mm | 800*500*550 | 800*500*500 | 800*550*600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей стойки | mm | 550 | 550 | 550 |
| Система подачи |
||||
| Система ЧПУ | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Быстрое смещение осей X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Максимальная скорость подачи при резке | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Автоматическая система смены инструмента (без фрезерования с ЧПУ) | ||||
| Стандартное количество инструментов | 24 | 24 | 24 | |
| Бамбуковая шляпа/диск | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Режим замены инструмента | пневматический | пневматический | пневматический | |
| Среднее время замены инструмента | sec | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2.5s диск | 7s BБамбуковая шляпа/2.5s диск |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Точность повторного позиционирования | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Шпиндельная система | ||||
| Скорость вращения шпинделя | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
| Характеристики шпинделя (режим/диаметр установки) | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
| Режим привода шпинделя | ремень безопасности | ремень безопасности | ремень безопасности | |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Давление воздуха | ||||
| Требования к сжатию воздуха | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Исправление давления воздуха | m3/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
| Технические характеристики машины | ||||
| Интегрированный вес | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
| Габаритные размеры(длина×ширина×высота) | mm | 2780*2350*2700 | 2600*2300*2600 | 2850*2350*2700 |


| Характеристика |
|
Общий вертикальный обрабатывающий центр, в основном используемый для обработки деталей и пресс-форм среднего размера. Заготовка в приспособлении может находиться для завершения фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов обработки. Его можно использовать как одиночно, так и для нескольких операций резки деталей на производственной линии благодаря мощной, высокоскоростной механической и электрической интеграции позиционирования, автоматическому контролю стружки и функциям защиты.
|
| Дисплей рабочего места |
|
|
| Станок VMC может выполнять фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и другие процессы. |











