Портальный обрабатывающий центр
Портальный обрабатывающий центр общего назначения обладает высокой жесткостью, симметричной структурой, высокой стабильностью и т. д. Благодаря анализу методом конечных элементов оптимизируется структура основных компонентов, чтобы повысить динамические характеристики продукции, реализовать идеальное сочетание высокой эффективности и высокоточной вычислительной мощности. Большой крутящий момент подходит для кораблей, металлургии, нефтехимии, горнодобывающей техники, электроэнергетики, машиностроения из пластмасс, машиностроения, тяжелого машиностроения и других крупных отраслей тяжелой обработки.
Тип аппарата | Единица | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
перемещение по оси X | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
перемещение по осиY | mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
перемещение по осиZ | mm | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | mm | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
Ширина портальной двери | mm | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Рабочий стол | |||||||||||
Размер стола (ось X) | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Размер стола (ось Y) | mm | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Т-образный паз | mm | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Макс. грузоподъемность стола | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Шпиндель | |||||||||||
Скорость шпинделя (тип ремня) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Шпиндельный двигатель | kw | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Конусность отверстия шпинделя | BT50-155 | BT50-155 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 | BT50 | BT50-190 | |
Кормить | |||||||||||
Трехосные двигатели | Трехосное прямое соединение | Редуктор оси X, ось YZ, тип прямого подключения | |||||||||
Быстрое движение по оси XYZ | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Инструментальный магазин | |||||||||||
Инструменты № | pcs | Тип ножевого рычага24 | |||||||||
Размер машины | |||||||||||
Длина машины | mm | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Ширина машины | mm | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Высота машины | mm | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Вес машины | kg | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Основная конфигурация
1、Тайваньская роликовая линейная направляющая HIWIN/PMI
2. Трехосевая технология использует ходовой винт тайваньского класса HIWIN/PMI/THK-C3.
3. Трехосный подшипник класса P4.
4. Ось X со стальным щитком, ось Y с органным щитком.
5. Высокая производительность, высокая жесткость и стабильность шпинделя.
6. Масляный насос объемного типа.
7. Балансировочный цилиндр азота (балансировочный вес)
8. Панель инструментов и инструменты регулировки.
Дополнительная конфигурация
1. Цилиндр высокого давления или гидравлический азотный балансировочный цилиндр по оси Z.
2, немецкая коробка передач ZF.
3, центральный шпиндель выпуска воды 190-6000 об/мин.
4, Тайвань, шпиндель с прямым подключением
5. Магазин инструментов цепного типа BT50 обеспечивает закалку направляющих.
6. Повышение вертикальной колонны.
Станок с тайваньским магазином инструментов ручного типа, быстрая смена инструмента, низкая вероятность технического обслуживания. | В станке используется прецизионный шпиндель Тайваня, обеспечивающий высокую точность и стабильную работу. |