LKM-200MSY
Станок оснащен двойным шпинделем и держателем вспомогательного инструмента для обеспечения стыковки вращения заготовки для вторичной обработки, сокращая время второго зажима.
В нем используется высококачественная литая горизонтальная станина коробчатого типа с низким уровнем напряжения, которая имеет превосходные механические свойства и прецизионную стабильность.
Специально разработанная интегрированная револьверная головка для электроинструмента отличается высокой точностью позиционирования и хорошей стабильностью. Стандартная револьверная головка инструмента выдерживает давление охлаждения 70 Гг и обеспечивает охлаждение под высоким давлением и стружколомку под высоким давлением.
| Тип аппарата | Единица | LKM-200MSY | LKM-200MY | |
| Мощность обработки | Качели над кроватью | mm | 700 | 700 |
| Макс. диаметр обработки | mm | 350 | 350 | |
| Длина обработки | mm | 560 | 560 | |
| Осевое перемещение | перемещение по оси X | mm | 210 | 210 |
| перемещение по оси Y | mm | ±50 | ±50 | |
| перемещение по оси Z | mm | 600 | 600 | |
| Точность | Биение шпинделя | mm | 0.004 | 0.004 |
| Индексация шпинделя и точность позиционирования | ±0.002° | ±0.002° | ||
| Повторяемость по осям X/Y/Z | mm | 0.002 | 0.002 | |
|
Положительный шпиндель (Электрический шпиндель) |
Макс. скорость вращения | rpm | 4000 | 4000 |
| Размер патрона | inch | 8″ | 8″ | |
| Форма носа шпинделя | A2-6 | A2-6 | ||
| Отверстие шпинделя | mm | 66 | 66 | |
| Макс. сносный барный день. | mm | 52 | 52 | |
|
Субшпиндель (Электрический шпиндель) |
Макс. скорость вращения | rpm | 6000 | |
| Размер патрона | inch | 6″ | ||
| Форма носа шпинделя | A2-5 | |||
| Турель | Тип башни | BT55 12-позиционная турель с электроприводом |
BT55 12-позиционная турель с электроприводом |
|
| Внешний диаметр. держатель инструмента диам. | mm | 25 | 25 | |
| Внутренний диаметр. держатель инструмента диам. | mm | 40 | 40 | |
| Силовая скорость головы | rpm | 6000 | 6000 | |
| задняя бабка | Верхняя часть хвоста с сервоприводом (программируемая) | mm | 520 | |
| Коническое отверстие втулки | ISO | MT5 | ||
| Скорость движения | Скорость быстрого перемещения по оси X | m/min | 30 | 30 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Y | m/min | 15 | 15 | |
| Высокая скорость движения по оси Z | m/min | 30 | 30 | |
| Мощность двигателя | Положительный шпиндель | kw | 18.5 | 18.5 |
| Субшпиндель | kw | 10.5 | ||
| Серводвигатель оси X | kw | 2.4 | 2.4 | |
| Серводвигатель оси Z | kw | 2.4 | 2.4 | |
| Серводвигатель оси Y | kw | 2.4 | 2.4 | |
| Фрезерный двигатель | kw | 5.5 | 5.5 | |
| Другой | Измерение | mm | 2360*1810*1850 | 2360*1810*1850 |
| Масса | KG | 4600 | 4500 |









